Kontakt
Szpital Tucholski sp. z o.o.
ul. Nowodworskiego 14-18
89-500 Tuchola
Centrala szpitala tel.: 52 33 60 500, 52 33 43 608
Sekretariat tel.: 52 33 60 503,
tel./ fax 52 33 60 504
Izba Przyjęć tel./fax 52 33 60 559 (całodobowo)
Regon 092965579
NIP 561-14-55-873
Konto bankowe
VeloBank S.A. 33 1560 0013 2007 3768 8000 0001
Kontakt e-mail:
szpital@tuchola.pl
Szczegółowy wykaz wewnętrznych numerów telefonów szpitala 52 33 60 xxx (xxx= nr wewn.)
| centrala | 500 | ||
| sekretariat | 503 | ||
| fax | 504 | ||
| z-ca dyrektora | 502 | ||
| główna księgowa | 505 | ||
| kadry - płace | 506 | ||
| Dział Techniczny, zaopatrzenie, BHP | 507 | ||
| zamówienia publiczne | 508 | ||
| księgowość | 509 | ||
| statystyka | 511 | ||
| informatycy | 512 | ||
| Pełnomocnik ds. jakości, spec.ds.marketingu i kontaktu z Pacjentami | 510 | ||
| Inspektor Danych Osobowych | 508 | ||
| położna epidemiologiczna | 544 | ||
| szpitalny dział farmacji, magazyn medyczny | 571 | ||
| Dział pomocy doraźnej | |||
| izba przyjęć | 559 | ||
| izba przyjęć - fax | 559 | ||
| nocna i świąteczna opieka zdrowotna | 519323215 | ||
| Oddział chirurgiczny | |||
| dyżurka pielęgniarek | 515 | ||
| sekretariat | 516 | ||
| gabinet lekarski | 517 | ||
| gabinet zabiegowy | 519 | ||
| Blok operacyjny, OA iIT | |||
| dyżurka pielęgniarki oddziałowej | 525 | ||
| blok operacyjny | 521 | ||
| sala wybudzeń | 522 | ||
| OA i IT | 523 | ||
| gabinet lekarzy anestezjologów | 524 | ||
| Oddział Ginekologiczny | |||
| dyżurka położnych | 535 | ||
| sekretariat | 531 | ||
| Oddział Położniczy | |||
| dyżurka położnych | 526 | ||
| gabinet lekarski | 528 | ||
| izba przyjęć o/położniczego | 530 | ||
| sekretariat | 531 | ||
| dyżurka pielęgniarek noworodkowych | 533 | ||
| Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | |||
| dyżurka pielęgniarek, pielęgniarka oddziałowa | 537 | ||
| Oddział wewnętrzny | |||
| dyżurka pielęgniarek | 538 | ||
| dyżurka pielęgniarki oddziałowej | 539 | ||
| gabinet lekarski | 540 | ||
| sekretariat | 541 | ||
| gabinet prób wysiłkowych | 542 | ||
| gabinet echo serca | 543 | ||
| Oddział pediatryczny | |||
| dyżurka pielęgniarek | 546 | ||
| gabinet lekarski | 548 | ||
| Oddział kardiologiczny | |||
| sekretariat | 577 | ||
| gabinet lekarski | 578 | ||
| dyżurka pielęgniarki oddziałowej | 579 | ||
| sala intensywnego nadzoru kardiologicznego | 580 | ||
| pracownia kardiologii inwazyjnej | 581 | ||
| gabinet prób wysiłkowych | 582 | ||
| fax | 583 | ||
| Diagnostyka | |||
| gabinet endoskopii | 550 | ||
| rejestracja (RTG, TK, USG) | 552 | ||
| RTG - gabinety | 553 | ||
| laboratorium | 555 | ||
| Poradnie specjalistyczne | |||
| poradnie specjalistyczne | 560, 563 | ||
| poradnia ginekologiczno-położnicza | 564 | ||
| fizykoterapia | 565 | ||
| rehabilitacja | 566 | ||
| poradnia terapii uzależnień | 568 | ||
| Inne | |||
| kuchnia cateringowa | 569 | ||
| magazyn, dietetyk szpitala | 570 | ||
| sterylizatornia | 571 | ||
| dystrybucja bielizny | 573 | ||
| mechanicy - elektrycy | 574 | ||
| kotłownia | 575 | ||
| pomieszczenia ekipy sprzątającej / gońca | 576 | ||










